1995 | Sune och Katarina Svanberg |
för framstående tvärvetenskapliga arbeten rörande vävnadsdiagnostik och terapi av tumörer med hjälp av laser |
. | ||
1996 | Göran Possnert | för framstående arbete inom acceleratorbaserad åldersbestämning |
. | ||
1999 | Bengt Långström | för framstående insatser rörande utveckling av PET-metodiken och dess användning inom olika vetenskapsområden |
. | ||
2001 | Harald Runblom | för en långvarig och omfattande tvärvetenskaplig insats inom multietnisk forskning |
. | ||
2002 | Åke Öberg | för framstående forskning om optiska tekniker för studier av biologiska system |
. | ||
2004 | Bo Rothstein | för hans eminent klargörande framställning av de allmängiltiga förutsättningarna för institutionaliserat förtroende – psykologiskt, ekonomiskt och politiskt |
2005 | Hans Helander | för banbrytande insatser för att tillgängliggöra nylatinska texter inom vetenskapens alla fält |
. | ||
2008 | Peter Gärdenfors | för banbrytande forskning om tankeprocessens grundstruktur och det mänskliga tänkandets utveckling |
. | ||
2009 | Bo Göran Johansson | för boken ”Matematikens historia” och forskning om medeltida arabisk och europeisk matematik |
. | ||
2011 | Anders Ekström | för nya kulturhistoriska perspektiv på hur utställningar, muséer och medier levandegör utvecklingen inom teknik och medicin |
. | ||
2012 | Göran Dahlbäck, Olle Ferm |
för skapande och utveckling av det mångvetenskapliga medeltidsseminariet som nydanat svensk medeltidsforskning |
. | ||
2014 | Carsten Peterson | för hans på teoretisk fysik grundade forskning som ger ny kunskap om komplexa system inom molekylär biologi och medicin |